Jom Jadi Bijak Karangan!
Gunakan Peta i-THINK Untuk Susun Idea Macam Pro!
Tak Ada Idea? Jangan Panik! 🤯
Peta i-THINK ialah 'peta rahsia' untuk keluarkan semua idea hebat dari kepala anda!
Jadual Padanan Peta i-THINK & Karangan
Pilih 'peta' yang betul untuk 'misi' karangan anda. Senang je!
| Peta i-THINK | Kegunaan (Untuk Apa?) | Sesuai Untuk Karangan... |
|---|---|---|
| 🔄 Peta Bulatan | Untuk mencurahkan semua idea yang terlintas di fikiran tentang tajuk karangan. Contoh: senaraikan semua "keunikan Malaysia" yang anda tahu. | Huraikan / Bincangkan |
| ☁️ Peta Buih | Untuk menyenaraikan kata-kata huraian (adjektif) tentang sesuatu tajuk. Contoh: Apakah "kebaikan E-Sukan"? (menyeronokkan, mencabar, strategik). | Kebaikan / FaedahPengalaman |
| 🌓 Peta Buih Berganda | Untuk membanding beza dua perkara dalam satu tajuk. Contoh: Bandingkan "kesan baik" dan "kesan buruk" media sosial kepada remaja. | BincangkanKesan-Kesan |
| 🌳 Peta Pokok | Untuk menyusun isi-isi karangan secara teratur. Pecahkan tajuk besar (pokok) kepada isi utama (dahan) dan contoh-contoh (ranting). | Kebaikan / FaedahKepentinganPeranan |
| ➡️ Peta Alir | Untuk menyusun isi mengikut urutan yang betul, seperti proses atau jalan cerita. Contoh: "Langkah-langkah berjimat cermat" dari awal hingga akhir. | Langkah-LangkahPengalaman |
| 🌊 Peta Pelbagai Alir | Khas untuk karangan sebab dan akibat. Tulis tajuk di tengah, senaraikan semua PUNCA di sebelah kiri dan semua KESAN di sebelah kanan. | Kesan-KesanBincangkan |
| 🌉 Peta Titi | Untuk mencari 'hubungan penghubung' bagi membina ayat yang mantap. Contoh: "Ibu bapa" mempunyai peranan "mendidik anak" SAMA SEPERTI "guru" mempunyai peranan "mendidik murid". | PerananHuraikan |
Anda Kini Pakar Perancang Karangan!
Gunakan 'peta rahsia' ini untuk skor cemerlang dalam PKSK. Chaiyok!